Jennette ficou atrás apenas de Dulce María, Calypso e Rosa de Saron. Porém Jennette ficou na frente também de grandes nomes como Diante do Trono, Luan Santana, Jorge & Mateus. confira a lista completa:
1. Dulce María: 33.677 votos (26%)
2. Rosa de Saron: 22.653 votos (18%)
3. Calypso: 20.078 votos (16%)
4. Jennette McCurdy: 16.658 votos (13%)
5. Diante do Trono: 15.685 (12%)
6. Luan Santana: 4.030 votos (4%)
7. Avenged Sevenfold: 3.443 votos (2%)
8. Oficina G3: 2.875 votos (2%)
9. Jorge & Mateus: 2.661 votos (2%)
10. Aline Barros: 2.510 votos (1%)
11. Maria Gadú: 1.802 votos (1%)
12. Diogo Nogueira: 1.749 votos (1%)
13. Cavaleiros do Forró: 1.715 votos (1%)
14. Vivendo do Ócio: 1.365 votos (1%)
15. Detonautas Roque Clube: 690 votos (0%)
Fonte: G1
2. Rosa de Saron: 22.653 votos (18%)
3. Calypso: 20.078 votos (16%)
4. Jennette McCurdy: 16.658 votos (13%)
5. Diante do Trono: 15.685 (12%)
6. Luan Santana: 4.030 votos (4%)
7. Avenged Sevenfold: 3.443 votos (2%)
8. Oficina G3: 2.875 votos (2%)
9. Jorge & Mateus: 2.661 votos (2%)
10. Aline Barros: 2.510 votos (1%)
11. Maria Gadú: 1.802 votos (1%)
12. Diogo Nogueira: 1.749 votos (1%)
13. Cavaleiros do Forró: 1.715 votos (1%)
14. Vivendo do Ócio: 1.365 votos (1%)
15. Detonautas Roque Clube: 690 votos (0%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário